設(shè)備概述
“Superburn”電爐使用二硅化鉬加熱器和高質(zhì)量的氧化鋁板絕緣材料,作為高速加熱電爐的代名詞而受到高度評(píng)價(jià)和信賴。 由于非接觸式測序等,它非常可靠,您可以放心使用。 我們也接受定制爐子尺寸。 它是一種高溫電爐,作為熱處理爐和高溫?zé)蔂t,在所有領(lǐng)域都擁有良好的業(yè)績記錄。

長處
- 它由上等氧化鋁板制成,因此具有良好的熱效率和優(yōu)良的隔熱性能
- 時(shí)序控制電路盡可能實(shí)現(xiàn)非接觸式,可靠性得到了極大的提高
- 使用 19 種模式的程序調(diào)節(jié)器,可根據(jù)樣品進(jìn)行*佳控制
- 它采用超溫防止器、雙繞組變壓器和外墻冷卻,設(shè)計(jì)**
- 考慮到可作性,作面板和一鍵式門易于使用
- 通過采用爐底型控制面板(大型除外)實(shí)現(xiàn)節(jié)省空間
選擇
- 氣體引入裝置(2種,帶流量計(jì)和不帶流量計(jì))
- 排氣口
- 除臭設(shè)備
| 電爐規(guī)格 | |||
| 型 | NE1-2025D 系列 | NE1-2035D 系列 | NE-2045D 系列 |
|
尺寸(包括控制裝置) 寬×高×深 mm |
490×1400×650 元 | 490×1400×750 元 | |
|
爐子尺寸 W×H×D mm |
200×200×250 元 | 200×200×350 元 | 200×200×450 元 |
| 主電源 | AC200V 單相 50/60Hz | ||
| 裝機(jī)功率 | 9千瓦 | 9千瓦 | 11.5千伏安 |
| 加熱器容量 | 6千瓦 | 7.5千瓦 | 9.5千瓦 |
| 常溫 | 1750°C | ||
| *高溫度 | 1800°C | ||
| 加熱時(shí)間 | 約 3 小時(shí)/1750°C | ||
| 溫度分布 | 約 ±5°C(在 1750°C 有效尺寸范圍內(nèi)) | ||
| 大氣層 | 氧化性氣氛(大氣中) | ||
| 加熱元件 | 二硅酸鉬 (MoSi)2) | ||
| 控制方式 | 編程PID連續(xù), 1 區(qū)控制 | ||
| 控制單元 | 爐底板 | ||
| 電爐規(guī)格 | ||||||
| 型 | NE-3035F 系列 | NE-3045F | NE-3050F 系列 | NE-3060F 系列 | NE-3550G | |
|
尺寸(包括控制裝置) 寬×高×深 mm |
700×1650×850 元 | 700×1650×950 元 | 700×1650×950 元 | 1000×1650×1000 元 | 750×1650×900 元 | |
|
爐子尺寸 W×H×D mm |
300×300×350 元 | 300×300×450 元 | 300×300×500 元 | 300×300×600 元 | 350×350×500 元 | |
| 主電源 | AC200V 單相 50/60Hz | |||||
| 裝機(jī)功率 | 12千瓦 | 15千瓦 | 15千瓦 | 19千伏安 | 19千伏安 | |
| 加熱器容量 | 10.5千瓦 | 13千瓦 | 13.5千瓦 | 16千瓦 | 16千瓦 | |
| 常溫 | 1750°C | |||||
| *高溫度 | 1800°C | |||||
| 加熱時(shí)間 | 約 4 小時(shí)/1750°C | |||||
| 溫度分布 | 約 ±5°C(在 1750°C 有效尺寸范圍內(nèi)) | |||||
| 大氣層 | 氧化性氣氛(大氣中) | |||||
| 加熱元件 | 二硅酸鉬 (MoSi)2) | |||||
| 控制方式 | 編程PID連續(xù), 1 區(qū)控制 | |||||
| 控制單元 | 爐底板 | |||||
| 電爐規(guī)格 | |||||
| 型 | NE-4060H 系列 | NE-4080H 系列 | NE-5080J 系列 | ||
|
尺寸 寬×高×深 mm |
票價(jià):900×1700×1070 元 | 票價(jià):900×1700×1170 元 | 票價(jià):1040×1800×1270 元 | ||
|
爐子尺寸 W×H×D mm |
400×400×600 元 | 400×400×800 元 | 500×500×800 元 | ||
| 主電源 | AC200V 三相 50/60Hz | ||||
| 裝機(jī)功率 | 26.5千伏安 | 37千伏安 | 49千伏安 | ||
| 加熱器容量 | 23千瓦 | 31.5千瓦 | 41千瓦 | ||
| 常溫 | 1750°C | ||||
| *高溫度 | 1800°C | ||||
| 加熱時(shí)間 | 約 5 小時(shí)/1750°C | 約 5.5 小時(shí)/1750°C | |||
| 溫度分布 | 約 ±5°C(在 1700°C 有效尺寸范圍內(nèi)) | ||||
| 大氣層 | 氧化性氣氛(大氣中) | ||||
| 加熱元件 | 二硅酸鉬 (MoSi)2) | ||||
| 控制方式 | programPID 連續(xù),3 區(qū)控制 | ||||
| 控制單元 | 獨(dú)立式面板(不包括在上述外部尺寸中) | ||||
