產(chǎn)品分類
-
日本MACOME碼控美
-
MOTOYAMA本山
-
捷克Dinel
-
意大利ARTEC
-
德國JOKARI
-
意大利GEV
-
德國Microsonic
-
意大利RAC-Fluid
-
德國DRUSEIDT
-
意大利TOGNELLA
-
德國AUTOSEN
-
土耳其Oleocon
-
捷克COMET
-
德國ISOLOC
-
德國EGE-ELEKTR...
-
意大利ATAM
-
RIYYO
-
FUKUDA福田電機
-
AICHITOKEI愛知
-
REX工業(yè)
-
TOAKOUKYU東亞高...
-
KURAKA倉敷化工
-
TOMOEVALVE巴閥...
-
NICHIAS霓佳斯
-
YAMAMOTO山本鍍金
-
SHOWA昭和
-
TOSHITAKE耀希達...
-
SHIMURA志村
-
HOKUTO北斗
-
JOPLAX喬甫拉克斯
-
日本ENDO遠藤
-
SANWA三和
-
日本KABUTO
-
KONSEI近藤
-
FUJIKIN富士金
-
YOKOKOWA KEI...
-
TORAY東麗
-
TOYOX東洋克斯
-
TOZEN滔辰
-
HORIBA堀場
-
OJIDEN大阪
-
NKS中谷機械制造所
-
VENN桃太郎
-
TOYO東洋閥門
-
日本YAMAYU
-
日本BL
-
日本ONOSOKK
-
COPAL尼德科科寶
-
OHKURA大倉
-
HIOS好握速
-
WERKA未和華
-
日本富士FUJI
-
HEIDON新東科學
-
FESTO費斯托
-
FUSOSEIKI扶桑精...
-
日本OMRON歐姆龍
-
日本KANETEC強力
-
日本威威VESSEL
-
日本愛知時計Aichi ...
-
SIBATA柴田
-
日本RSK
-
KYORITSU共立理化
-
azbil山武
-
FINTECH
-
JRM
-
JAPANSENSOR日...
-
BL必愛路
-
SIGMAKOKI西格瑪...
-
MEDAT美達
- NPM 脈沖
-
YAMATO雅馬拓
-
TOKISANGYO東機...
-
SHIMADZU島津
- REVOX萊寶克斯
-
METTLER TOLE...
- SERIC索萊克
-
NBK鍋屋
- NPM脈沖
-
ARIMITSU有光
- SSD西西蒂
-
KASHIYAMA樫山
-
SHINWA親和測定
-
DRY-CABI
-
HEISHIN兵神
-
NICHIGI日油技研
-
TOHKEMY特開立
-
KONICA MINOL...
-
EPM株式會社
-
TAKIKAWA瀧川
-
Maruyama丸山
-
NIDEC尼得科新寶
-
KEYENCE基恩士
-
MSYSTEM愛模
-
TSUBAKI椿本
-
ATAGO愛拓
-
MARUKA日本株式會社
-
MATSUI松井
- EMIC愛美克
-
ISB井口機工
- TEITSU帝通電子
-
KETT凱特
- ONOSOKKI小野
-
HANNA哈納
- MIDORI綠測器
-
AMADA天田
-
HODAKA穗高
-
UNIPULSE尤尼帕斯
-
ASKER奧斯卡
-
FUJICON富士
-
CHINO千野
-
FREEBEAR福力百亞
- YUASA
-
MOTHERTOOL
-
METROL美德龍
-
CHELIC氣立可
-
SIMCO思美高
-
KYORITSU克列茨(...
- QUARK夸克
-
YAMADA山田照明
-
JIKCO吉高
-
日本KAMATA TEC...
-
CHUBUSEIKI中部...
- SONIC索尼克
- SAKAGUCHI坂口電...
- CCS晰寫速
- SEN日森
- EYE巖崎
- POLARION普拉瑞
- SANKO三高
-
EXCEL聽音機
-
NEWKON新光
-
RKC理化工業(yè)
-
NITTO日東工器
- SIMCOION思美高
-
NS精密
- TOPCON拓普康
-
SANEI三榮
-
CUSTOM東洋
- SAGADEN嵯峨電機
-
TONE前田
-
PISCO碧鑠科
-
NDK電色
-
KIKUSUI菊水
- KYOWA共和
- MARKTEC馬科泰克
聯(lián)系我們
- 聯(lián)系人:駱婷
- 聯(lián)系電話:0799-6669801
- 移動電話:13717021988
- Email:hl@tamasaki.com
- 公司地址:
- 江西省萍鄉(xiāng)市安源區(qū)春雷糧
- 油批發(fā)市場招商中心二樓1-3室
-
-

產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
KURAKA倉敷化工,防振橡膠,KA-20-20H
詳情介紹:
圓形防振膠是*基本的防振橡膠。
性能和特點
1. 結(jié)構(gòu)簡單且成本低廉
它結(jié)構(gòu)簡單,易于安裝。
2. 安裝空間更小
由于彈簧常數(shù)較小且彈簧常數(shù)相對較大,因此可以支持較大的負載。
3. 支持方式多樣
根據(jù)安裝方向的不同,它可以用于壓縮方向、剪切方向和傾斜方向,應(yīng)用范圍很廣。
4. 易于響應(yīng)定制產(chǎn)品
一旦收集到一定程度,就可以改變橡膠的硬度和材料。
規(guī)格和標準
| 商品編號 | 標準尺寸 mm |
Z 方向軸承載荷 N {kgf} |
允許載荷 N {kgf} |
Z 方向彈簧常數(shù) Kz N/mm {kgf/cm} |
剛度比 Kx/Kz |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D? | D? | H | t | d | ? | s | Z 方向 | X 方向 | ||||
| KA-8系列 | 8 | 8 | 11 | 1 | M3 系列 | 10 | 9 | ~ 21 { 2.1 } | 36 { 3.7 } | 7 { 0.7 } | 17 { 17 } | 0.17 |
| KA-10系列 | 10 | 10 | 13 | 1 | M4 系列 | 10 | 9 | ~ 34 { 3.5 } | 58 { 5.9 } | 9.8 { 1 } | 22 { 22 } | 0.16 |
| KA-12系列 | 12 | 10 | 16 | 2 | M5 系列 | 12 | 11 | ~ 78 { 8 } | 110 { 11 } | 25 { 2.5 } | 41 { 42 } | 0.20 |
| KA-15系列 | 15 | 12 | 15 | 2 | M5 系列 | 15 | 12 | ~ 130 { 13 } | 160 { 16 } | 34 { 3.5 } | 74 { 75 } | 0.20 |
| KA-20系列 | 20 | 15 | 15 | 2 | M6 系列 | 15 | 13 | ~ 160 { 16 } | 280 { 29 } | 69 { 7 } | 130 { 130 } | 0.15 |
| KA-20-20H系列 | 20 | 15 | 20 | 2 | M6 系列 | 15 | 13 | ~ 98 { 10 } | 180 { 18 } | 49 { 5 } | 78 { 80 } | 0.19 |
| KA-25系列 | 25 | 20 | 18 | 2.3 | M6 系列 | 18 | 16 | ~ 240 { 24 } | 480 { 49 } | 88 { 9 } | 180 { 180 } | 0.16 |
| KA-25-27H系列 | 25 | 20 | 27 | 2.3 | M6 系列 | 18 | 16 | ~ 160 { 16 } | 310 { 32 } | 59 { 6 } | 93 { 95 } | 0.20 |
| KA-25-30H系列 | 25 | 20 | 30 | 2.3 | M6 系列 | 18 | 16 | ~ 190 { 19 } | 370 { 38 } | 59 { 6 } | 74 { 75 } | 0.18 |
| KA-30系列 | 30 | 25 | 18 | 2.3 | M8 系列 | 24 | 20 | ~ 450 { 46 } | 890 { 91 } | 170 { 17 } | 310 { 320 } | 0.16 |
| KA-30-26H系列 | 30 | 25 | 26 | 2.3 | M8 系列 | 24 | 20 | ~ 300 { 31 } | 610 { 62 } | 120 { 12 } | 140 { 145 } | 0.19 |
| KA-35系列 | 35 | 30 | 26 | 2.3 | M8 系列 | 24 | 20 | ~ 490 { 50 } | 980 { 100 } | 250 { 25 } | 240 { 240 } | 0.17 |
| KA-35-35H系列 | 35 | 30 | 35 | 2.3 | M8 系列 | 24 | 20 | ~ 370 { 38 } | 740 { 75 } | 200 { 20 } | 150 { 150 } | 0.20 |
| KA-40系列 | 40 | 34 | 25 | 2.3 | M8 系列 | 30 | 25 | ~ 930 { 95 } | 1810 { 185 } | 360 { 37 } | 340 { 350 } | 0.17 |
| KA-40-33H系列 | 40 | 34 | 33 | 2.3 | M8 系列 | 30 | 25 | ~ 540 { 55 } | 1100 { 110 } | 250 { 25 } | 220 { 220 } | 0.19 |
| KA-40-40H系列 | 40 | 34 | 40 | 2.3 | M8 系列 | 30 | 25 | ~ 580 { 59 } | 1160 { 118 } | 170 { 17 } | 160 { 160 } | 0.18 |
| KA-45系列 | 45 | 38 | 34 | 3.2 | M8 系列 | 29 | 25 | ~ 830 { 85 } | 1700 { 170 } | 290 { 30 } | 290 { 300 } | 0.20 |
| KA-45-45H系列 | 45 | 38 | 45 | 3.2 | M8 系列 | 29 | 25 | ~ 650 { 66 } | 1300 { 130 } | 210 { 21 } | 170 { 170 } | 0.16 |
| KA-50 系列 | 50 | 42 | 27 | 3.2 | M10 系列 | 30 | 25 | ~ 1230 { 125 } | 2500 { 250 } | 590 { 60 } | 610 { 620 } | 0.17 |
| KA-50-40H系列 | 50 | 42 | 40 | 3.2 | M10 系列 | 30 | 25 | ~ 880 { 90 } | 1800 { 180 } | 390 { 40 } | 270 { 280 } | 0.19 |
| KA-55系列 | 55 | 47 | 40 | 3.2 | M10 系列 | 35 | 30 | ~ 1200 { 120 } | 2400 { 242 } | 400 { 41 } | 350 { 360 } | 0.17 |
| KA-55-54H系列 | 55 | 47 | 54 | 3.2 | M10 系列 | 35 | 30 | ~ 1100 { 110 } | 2300 { 230 } | 390 { 40 } | 250 { 250 } | 0.16 |
| KA-60系列 | 60 | 52 | 30 | 3.2 | M12 系列 | 35 | 35 | ~ 1860 { 190 } | 3700 { 380 } | 750 { 76 } | 780 { 800 } | 0.16 |
| KA-60-34H系列 | 60 | 52 | 34 | 3.2 | M12 系列 | 35 | 35 | ~ 2110 { 215 } | 4200 { 430 } | 930 { 95 } | 650 { 660 } | 0.18 |
| KA-60-58H系列 | 60 | 52 | 58 | 3.2 | M12 系列 | 35 | 35 | ~ 1400 { 140 } | 2700 { 280 } | 590 { 60 } | 270 { 280 } | 0.20 |
| KA-65系列 | 65 | 56 | 34 | 3.2 | M12 系列 | 35 | 35 | ~ 2300 { 230 } | 4400 { 450 } | 640 { 65 } | 780 { 800 } | 0.16 |
| KA-65-50H系列 | 65 | 56 | 50 | 3.2 | M12 系列 | 35 | 35 | ~ 1800 { 180 } | 3500 { 360 } | 540 { 55 } | 410 { 420 } | 0.17 |
| KA-75系列 | 75 | 65 | 42 | 4.5 | M12 系列 | 45 | 45 | ~ 2900 { 300 } | 5900 { 600 } | 880 { 90 } | 860 { 880 } | 0.16 |
| KA-75-63H系列 | 75 | 65 | 63 | 4.5 | M12 系列 | 45 | 45 | ~ 2100 { 210 } | 4100 { 420 } | 710 { 72 } | 380 { 390 } | 0.17 |
| KA-80系列 | 80 | 70 | 40 | 4.5 | M12 系列 | 45 | 45 | ~ 4170 { 425 } | 8300 { 850 } | 2000 { 200 } | 1350 { 1380 } | 0.15 |
| KA-80-55H系列 | 80 | 70 | 55 | 4.5 | M12 系列 | 45 | 45 | ~ 2900 { 300 } | 5900 { 600 } | 1100 { 110 } | 660 { 670 } | 0.17 |
| KA-90系列 | 90 | 80 | 50 | 4.5 | M12 系列 | 45 | 45 | ~ 3700 { 380 } | 7500 { 760 } | 1200 { 120 } | 900 { 920 } | 0.16 |
| KA-90-76H系列 | 90 | 80 | 76 | 4.5 | M12 系列 | 45 | 45 | ~ 2900 { 300 } | 5900 { 600 } | 1200 { 120 } | 520 { 530 } | 0.17 |
| KA-100系列 | 100 | 90 | 50 | 4.5 | M16 系列 | 55 | 55 | ~ 6200 { 630 } | 12400 { 1260 } | 2500 { 250 } | 1610 { 1640 } | 0.14 |
| KA-100-70H系列 | 100 | 90 | 70 | 4.5 | M16 系列 | 55 | 55 | ~ 3580 { 365 } | 7200 { 730 } | 1720 { 175 } | 750 { 760 } | 0.18 |
| KA-120系列 | 120 | 110 | 60 | 8 | M16 系列 | 51 | 51 | ~ 7700 { 785 } | 15400 { 1570 } | 3090 { 315 } | 2160 { 2200 } | 0.13 |
| KA-150系列 | 150 | 140 | 62 | 8 | M20 系列 | 57 | 57 | ~ 12700 { 1300 } | 25500 { 2600 } | 5100 { 520 } | 3970 { 4050 } | 0.11 |
它配有兩個六角螺母和兩個彈簧墊圈。
橡膠材料為天然橡膠,硬度為 60。
但是,KA-8 和 KA-10 的天然橡膠硬度為 45,KA-80 和 KA-100 的天然橡膠硬度為 62。
主要應(yīng)用
?泵、鼓風機、發(fā)動機、發(fā)電機、電動機、壓縮機