經(jīng)營(yíng)范圍:
江西省江崎貿(mào)易有限公司是西部頭個(gè)日資工業(yè)品商社,公司主要代理電子工具、儀器儀表、特殊光源、FA自動(dòng)化控制、勞保用品等上萬(wàn)種產(chǎn)品的銷售。
產(chǎn)品分類
-
日本MACOME碼控美
-
MOTOYAMA本山
-
捷克Dinel
-
意大利ARTEC
-
德國(guó)JOKARI
-
意大利GEV
-
德國(guó)Microsonic
-
意大利RAC-Fluid
-
德國(guó)DRUSEIDT
-
意大利TOGNELLA
-
德國(guó)AUTOSEN
-
土耳其Oleocon
-
捷克COMET
-
德國(guó)ISOLOC
-
德國(guó)EGE-ELEKTR...
-
意大利ATAM
-
RIYYO
-
FUKUDA福田電機(jī)
-
AICHITOKEI愛(ài)知
-
REX工業(yè)
-
TOAKOUKYU東亞高...
-
KURAKA倉(cāng)敷化工
-
TOMOEVALVE巴閥...
-
NICHIAS霓佳斯
-
YAMAMOTO山本鍍金
-
SHOWA昭和
-
TOSHITAKE耀希達(dá)...
-
SHIMURA志村
-
HOKUTO北斗
-
JOPLAX喬甫拉克斯
-
日本ENDO遠(yuǎn)藤
-
SANWA三和
-
日本KABUTO
-
KONSEI近藤
-
FUJIKIN富士金
-
YOKOKOWA KEI...
-
TORAY東麗
-
TOYOX東洋克斯
-
TOZEN滔辰
-
HORIBA堀場(chǎng)
-
OJIDEN大阪
-
NKS中谷機(jī)械制造所
-
VENN桃太郎
-
TOYO東洋閥門
-
日本YAMAYU
-
日本BL
-
日本ONOSOKK
-
COPAL尼德科科寶
-
OHKURA大倉(cāng)
-
HIOS好握速
-
WERKA未和華
-
日本富士FUJI
-
HEIDON新東科學(xué)
-
FESTO費(fèi)斯托
-
FUSOSEIKI扶桑精...
-
日本OMRON歐姆龍
-
日本KANETEC強(qiáng)力
-
日本威威VESSEL
-
日本愛(ài)知時(shí)計(jì)Aichi ...
-
SIBATA柴田
-
日本RSK
-
KYORITSU共立理化
-
azbil山武
-
FINTECH
-
JRM
-
JAPANSENSOR日...
-
BL必愛(ài)路
-
SIGMAKOKI西格瑪...
-
MEDAT美達(dá)
- NPM 脈沖
-
YAMATO雅馬拓
-
TOKISANGYO東機(jī)...
-
SHIMADZU島津
- REVOX萊寶克斯
-
METTLER TOLE...
- SERIC索萊克
-
NBK鍋屋
- NPM脈沖
-
ARIMITSU有光
- SSD西西蒂
-
KASHIYAMA樫山
-
SHINWA親和測(cè)定
-
DRY-CABI
-
HEISHIN兵神
-
NICHIGI日油技研
-
TOHKEMY特開(kāi)立
-
KONICA MINOL...
-
EPM株式會(huì)社
-
TAKIKAWA瀧川
-
Maruyama丸山
-
NIDEC尼得科新寶
-
KEYENCE基恩士
-
MSYSTEM愛(ài)模
-
TSUBAKI椿本
-
ATAGO愛(ài)拓
-
MARUKA日本株式會(huì)社
-
MATSUI松井
- EMIC愛(ài)美克
-
ISB井口機(jī)工
- TEITSU帝通電子
-
KETT凱特
- ONOSOKKI小野
-
HANNA哈納
- MIDORI綠測(cè)器
-
AMADA天田
-
HODAKA穗高
-
UNIPULSE尤尼帕斯
-
ASKER奧斯卡
-
FUJICON富士
-
CHINO千野
-
FREEBEAR福力百亞
- YUASA
-
MOTHERTOOL
-
METROL美德龍
-
CHELIC氣立可
-
SIMCO思美高
-
KYORITSU克列茨(...
- QUARK夸克
-
YAMADA山田照明
-
JIKCO吉高
-
日本KAMATA TEC...
-
CHUBUSEIKI中部...
- SONIC索尼克
- SAKAGUCHI坂口電...
- CCS晰寫速
- SEN日森
- EYE巖崎
- POLARION普拉瑞
- SANKO三高
-
EXCEL聽(tīng)音機(jī)
-
NEWKON新光
-
RKC理化工業(yè)
-
NITTO日東工器
- SIMCOION思美高
-
NS精密
- TOPCON拓普康
-
SANEI三榮
-
CUSTOM東洋
- SAGADEN嵯峨電機(jī)
-
TONE前田
-
PISCO碧鑠科
-
NDK電色
-
KIKUSUI菊水
- KYOWA共和
- MARKTEC馬科泰克
聯(lián)系我們
- 聯(lián)系人:駱婷
- 聯(lián)系電話:0799-6669801
- 移動(dòng)電話:13717021988
- Email:hl@tamasaki.com
- 公司地址:
- 江西省萍鄉(xiāng)市安源區(qū)春雷糧
- 油批發(fā)市場(chǎng)招商中心二樓1-3室
-
-

產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
KURAKA倉(cāng)敷化工, 圓形防震橡膠(單面螺母嵌入式) RA,RA-50-40H
詳情介紹:
一側(cè)嵌入螺母,可減少安裝空間。
性能和特點(diǎn)
1. 結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單且成本低廉
它結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,易于安裝。
2. 更小的安裝空間
由于一側(cè)嵌入螺母中,因此可以減少安裝螺栓的空間。
3. 支持方式多樣
根據(jù)安裝方向的不同,它可以用于壓縮方向、剪切方向和傾斜方向,應(yīng)用范圍很廣。
4. 易于響應(yīng)定制產(chǎn)品
一旦收集到一定程度,就可以改變橡膠的硬度和材料。
規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)
| 商品編號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)尺寸 mm |
Z 方向軸承載荷 N {kgf} |
允許載荷 N {kgf} |
Z 方向彈簧常數(shù) Kz N/mm {kgf/cm} |
剛度比 Kx/Kz |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D? | D? | H | t | d | ? | s | b | Z 方向 | X 方向 | ||||
| RA-8 系列 | 8 | 8 | 11 | 1 | M3 系列 | 10 | 9 | 3.3 | ~ 21 { 2.1 } | 36 { 3.7 } | 7 { 0.7 } | 17 { 17 } | 0.17 |
| RA-10 系列 | 10 | 10 | 13 | 1 | M4 系列 | 10 | 9 | 4 | ~ 44 { 4.5 } | 78 { 8 } | 9.8 { 1 } | 27 { 28 } | 0.16 |
| RA-12 系列 | 12 | 10 | 16 | 2 | M5 系列 | 12 | 11 | 4.5 | ~ 78 { 8 } | 110 { 11 } | 25 { 2.5 } | 62 { 63 } | 0.20 |
| RA-15 系列 | 15 | 12 | 15 | 2 | M5 系列 | 15 | 12 | 4.5 | ~ 130 { 13 } | 160 { 16 } | 34 { 3.5 } | 110 { 110 } | 0.24 |
| RA-20 系列 | 20 | 15 | 15 | 2 | M6 系列 | 15 | 13 | 5 | ~ 160 { 16 } | 280 { 29 } | 69 { 7 } | 180 { 180 } | 0.18 |
| RA-20-20H 系列 | 20 | 15 | 20 | 2 | M6 系列 | 15 | 13 | 5 | ~ 98 { 10 } | 180 { 18 } | 49 { 5 } | 88 { 90 } | 0.22 |
| RA-25 系列 | 25 | 20 | 18 | 2.3 | M6 系列 | 18 | 16 | 6 | ~ 280 { 29 } | 580 { 59 } | 98 { 10 } | 220 { 220 } | 0.19 |
| RA-25-27H 系列 | 25 | 20 | 27 | 2.3 | M6 系列 | 18 | 16 | 6 | ~ 160 { 16 } | 310 { 32 } | 59 { 6 } | 110 { 110 } | 0.22 |
| RA-30 系列 | 30 | 25 | 18 | 2.3 | M8 系列 | 24 | 20 | 7.2 | ~ 830 { 85 } | 1700 { 170 } | 250 { 25 } | 610 { 620 } | 0.15 |
| RA-30-26H 系列 | 30 | 25 | 26 | 2.3 | M8 系列 | 24 | 20 | 7.2 | ~ 370 { 38 } | 760 { 77 } | 150 { 15 } | 180 { 180 } | 0.22 |
| RA-35 系列 | 35 | 30 | 26 | 2.3 | M8 系列 | 24 | 20 | 7.2 | ~ 550 { 56 } | 1100 { 110 } | 260 { 27 } | 250 { 260 } | 0.24 |
| RA-35-35H 系列 | 35 | 30 | 35 | 2.3 | M8 系列 | 24 | 20 | 7.2 | ~ 450 { 46 } | 890 { 91 } | 210 { 21 } | 150 { 150 } | 0.23 |
| RA-40 系列 | 40 | 34 | 25 | 2.3 | M8 系列 | 30 | 25 | 7.2 | ~ 700 { 71 } | 1420 { 145 } | 320 { 33 } | 340 { 350 } | 0.23 |
| RA-40-33H 系列 | 40 | 34 | 33 | 2.3 | M8 系列 | 30 | 25 | 7.2 | ~ 560 { 57 } | 1100 { 114 } | 260 { 27 } | 200 { 200 } | 0.24 |
| RA-45 系列 | 45 | 38 | 34 | 3.2 | M8 系列 | 29 | 25 | 8.1 | ~ 830 { 85 } | 1700 { 170 } | 290 { 30 } | 300 { 310 } | 0.24 |
| RA-45-45H 系列 | 45 | 38 | 45 | 3.2 | M8 系列 | 29 | 25 | 8.1 | ~ 690 { 70 } | 1400 { 140 } | 250 { 25 } | 190 { 190 } | 0.20 |
| RA-50 系列 | 50 | 42 | 27 | 3.2 | M10 系列 | 30 | 25 | 9.2 | ~ 1370 { 140 } | 2700 { 280 } | 470 { 48 } | 670 { 680 } | 0.17 |
| RA-50-40H 系列 | 50 | 42 | 40 | 3.2 | M10 系列 | 30 | 25 | 9.2 | ~ 880 { 90 } | 1800 { 180 } | 390 { 40 } | 270 { 280 } | 0.22 |
| RA-55 系列 | 55 | 47 | 40 | 3.2 | M10 系列 | 35 | 30 | 9.2 | ~ 1300 { 130 } | 2500 { 260 } | 440 { 45 } | 340 { 350 } | 0.23 |
| RA-55-54H 系列 | 55 | 47 | 54 | 3.2 | M10 系列 | 35 | 30 | 9.2 | ~ 1100 { 110 } | 2300 { 230 } | 390 { 40 } | 240 { 240 } | 0.21 |
| RA-60 系列 | 60 | 52 | 30 | 3.2 | M12 系列 | 35 | 35 | 11.2 | ~ 2060 { 210 } | 4200 { 425 } | 780 { 80 } | 883 { 900 } | 0.19 |
| RA-60-34H 系列 | 60 | 52 | 34 | 3.2 | M12 系列 | 35 | 35 | 11.2 | ~ 1670 { 170 } | 3300 { 340 } | 690 { 70 } | 600 { 610 } | 0.21 |
| RA-60-58H 系列 | 60 | 52 | 58 | 3.2 | M12 系列 | 35 | 35 | 11.2 | ~ 1300 { 130 } | 2500 { 260 } | 540 { 55 } | 250 { 250 } | 0.21 |
| RA-65 系列 | 65 | 56 | 34 | 3.2 | M12 系列 | 35 | 35 | 11.2 | ~ 2300 { 230 } | 4400 { 450 } | 640 { 65 } | 860 { 880 } | 0.20 |
| RA-65-50H 系列 | 65 | 56 | 50 | 3.2 | M12 系列 | 35 | 35 | 11.2 | ~ 1800 { 180 } | 3500 { 360 } | 540 { 55 } | 410 { 420 } | 0.21 |
| RA-75 系列 | 75 | 65 | 42 | 4.5 | M12 系列 | 45 | 45 | 12.5 | ~ 2900 { 300 } | 5900 { 600 } | 880 { 90 } | 960 { 980 } | 0.21 |
| RA-75-63H 系列 | 75 | 65 | 63 | 4.5 | M12 系列 | 45 | 45 | 12.5 | ~ 2300 { 230 } | 4500 { 460 } | 740 { 75 } | 450 { 460 } | 0.22 |
| RA-80 系列 | 80 | 70 | 40 | 4.5 | M12 系列 | 45 | 45 | 12.5 | ~ 3240 { 330 } | 6500 { 660 } | 1200 { 120 } | 1040 { 1060 } | 0.18 |
| RA-80-55H 系列 | 80 | 70 | 55 | 4.5 | M12 系列 | 45 | 45 | 12.5 | ~ 2600 { 270 } | 5300 { 540 } | 1200 { 125 } | 580 { 590 } | 0.23 |
| RA-90 系列 | 90 | 80 | 50 | 4.5 | M12 系列 | 45 | 45 | 12.5 | ~ 3900 { 400 } | 7800 { 800 } | 1300 { 130 } | 1030 { 1050 } | 0.20 |
| RA-90-76H 系列 | 90 | 80 | 76 | 4.5 | M12 系列 | 45 | 45 | 12.5 | ~ 2900 { 300 } | 5900 { 600 } | 1200 { 120 } | 510 { 520 } | 0.22 |
| RA-100 系列 | 100 | 90 | 50 | 4.5 | M16 系列 | 55 | 55 | 16 | ~ 5900 { 600 } | 11800 { 1200 } | 2400 { 240 } | 1440 { 1470 } | 0.20 |
| RA-100-70H 系列 | 100 | 90 | 70 | 4.5 | M16 系列 | 55 | 55 | 16 | ~ 3580 { 365 } | 7200 { 730 } | 1720 { 175 } | 800 { 820 } | 0.21 |
| RA-120 系列 | 120 | 110 | 60 | 8 | M16 系列 | 51 | 51 | 19.5 | ~ 7940 { 810 } | 16000 { 1630 } | 2840 { 290 } | 1810 { 1850 } | 0.18 |
| RA-150 系列 | 150 | 140 | 62 | 8 | M20 系列 | 57 | 57 | 22.5 | ~ 12700 { 1300 } | 25500 { 2600 } | 5100 { 520 } | 4060 { 4140 } | 0.16 |
* 包括 1 個(gè)六角螺母和 1 個(gè)彈簧墊圈。
* 橡膠材料為天然橡膠,硬度為 60。 但是,RA-8 和 RA-10 由硬度為 45 的天然橡膠制成。
主要應(yīng)用
?泵、鼓風(fēng)機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)、發(fā)電機(jī)、電動(dòng)機(jī)、壓縮機(jī)