免费AV网站立即看_91啪日韩一区二区_天堂在线视频网站_喂奶人妻青木玲痴汉电车中文_手机在线理论电影_成人午夜精品免费视频_黄色黄片免费看电影_亚洲无码精品在线_(凹凸視頻)亚洲va中文字幕无码一区_韩国无遮挡A片又黄又爽

產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
  •   聯(lián)系人:駱婷
  •   聯(lián)系電話:0799-6669801
  •   移動(dòng)電話:13717021988
  •   Email:hl@tamasaki.com
  •   公司地址:
  •   江西省萍鄉(xiāng)市安源區(qū)春雷糧
  •   油批發(fā)市場(chǎng)招商中心二樓1-3室


產(chǎn)品詳情
  • 產(chǎn)品名稱:UNF 外螺紋 ISO 7241-A 提升式液壓自動(dòng)記錄

  • 產(chǎn)品型號(hào):QCA-10B-MSAE8
  • 產(chǎn)品廠商:土耳其Oleocon
  • 產(chǎn)品價(jià)格:0
  • 折扣價(jià)格:0
  • 產(chǎn)品文檔:
你添加了1件商品 查看購(gòu)物車
簡(jiǎn)單介紹:
詳情介紹:

技術(shù)規(guī)格

  • 體型 解釋 連接側(cè) 十六進(jìn)制 螺紋尺寸 (B) 直徑 長(zhǎng)度 重量
      毫米 英寸   毫米 英寸   毫米 英寸 公斤
    6,3 QCA-6A-MSAE4 女性 一個(gè) - - 7/16-20 UNF D - - C - - - -
    QCA-6B-MSAE4 E - - 7/16-20 UNF F - - H - - - -

    10


     
    QCA-10A-MSAE5 女性 一個(gè) 24 0,94 1/2-20 UNF D 32 1,25 C 58 2,28 0,19 0,35
    QCA-10B-MSAE5 E 22 0,86 1/2-20 UNF F 17,23 0,67 H 40 1,57 0,09 0,13
    QCA-10A-MSAE6 女性 一個(gè) 24 0,94 9/16-18 UNF D 32 1,25 C 58 2,28 0,2 0,35
    QCA-10B-MSAE6 E 22 0,86 9/16-18 UNF F 17,23 0,67 H 40 1,57 0,09 0,13
    QCA-10A-MSAE8 女性 一個(gè) 24 0,94 3/4-16 UNF D 32 1,25 C 58 2,28 0,2 0,35
    QCA-10B-MSAE8 E 22 0,86 3/4-16 UNF F 17,23 0,67 H 40 1,57 0,1 0,13
    12,5 QCA-12A-MSAE8 女性 一個(gè) 30 1,18 3/4-16 UNF D 38 1,49 C 69 2,71 0,3 0,59
    QCA-12B-MSAE8 E 27 1,06 3/4-16 UNF F 20,48 0,80 H 47 1,85 0,13 0,19
    QCA-12A-MSAE10 女性 一個(gè) 38 1,49 3/4-16 UNF D 46,1 1,14 C 83 3,26 0,57 1,07
    QCA-12B-MSAE10 E 36 1,41 3/4-16 UNF F 29 1,14 H 56 2,2 0,27 0,46
    20 QCA-20A-MSAE12 女性 一個(gè) 38 1,49 3/4-16 UNF D 46,1 1,81 C 83 3,26 0,6 1,07
    QCA-20B-MSAE12 E 36 1,41 3/4-16 UNF F 29 1,14 H 56 2,2 0,29 0,46

    ISO 1179-1 BSPP

     

    工作壓力 爆破壓力
    體型 連接 女性 連接 女性
    Mpa PSI Mpa PSI Mpa PSI Mpa PSI Mpa PSI Mpa PSI
    6 31,5 4567 31,5 4567 31,5 4567 126 18270 126 18270 126 18270
    10 31,5 4567 31,5 4567 31,5 4567 126 18270 126 18270 126 18270
    12.5 25 3625 25 3625 25 3625 100 14500 100 14500 100 14500
    19 25 3625 25 3625 25 3625 100 14500 100 14500 100 14500
    25 20 2900 20 2900 20 2900 80 11600 80 11600 80 11600
    31,5 20 2900 20 2900 20 2900 80 11600 80 11600 80 11600
    40 16 2320 16 2320 16 2320 64 9280 64 9280 64 9280
    50 10 1450 10 1450 10 1450 40 5800 40 5800 40 5800
    * 請(qǐng)輸入您的名字,方便我們和您聯(lián)系
    * 請(qǐng)輸入您的電話,方便客服及時(shí)解答您的問(wèn)題
    * 請(qǐng)輸入您詳情地址,方便詳細(xì)提供當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)訊息