[ESPEC Co., Ltd. 產(chǎn)品]
裝置概要 プラチナス Jシリーズ
● 次世代の國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)器、プラチナスJシリーズ

長(zhǎng)處
Jシリーズ
- Jシリーズは、 消費(fèi)電力の大幅な削減に実現(xiàn)。
- ヒートパイプ冷凍方式の高溫高濕器PHPシリーズ
- 5%rhからの 低濕度仕様PDR?PDLシリーズ、清浄度クラス5のクリーン恒溫恒濕器PCRシリーズ
- 新開(kāi)発 「Smart R&D (冷凍&除濕)システム」 を搭載?。ㄌ卦S出願(yuàn)中)
-
多彩なオプションがあり、用途や使用環(huán)境に合わせてお選びいただけます。
扉の仕様、冷凍方式、給水方式、言語(yǔ)の選択などの、計(jì)64種類と豊富にご用意。 -
ネットワーク通信も充実。
遠(yuǎn)隔モニタ?遠(yuǎn)隔操作( パソコン+LAN)?!SBメモリでのデータ移管?!‘惓r(shí) E-mail通報(bào)
| 仕様 | |||
| Jシリーズ | |||
| 型式 | 溫(濕)度範(fàn)囲 | 內(nèi)寸法 (mm) | 外形尺寸 (mm) |
| PR-1J |
-20℃~+100℃ /20~98%RH |
W500×H600×D400 | W910×H1440×D873 |
| PR-2J | W500×H750×D600 | W910×H1590×D1073 | |
| PR-3J | W600×H850×D800 | W1010×H1690×D1273 | |
| PR-4J | W1000×H1000×D800 | W1410×H1840(1970)×D1273 | |
| PL-1J |
-40℃~+100℃ /20~98%RH |
W500×H600×D400 | W910×H1440×D873 |
| PL-2J | W500×H750×D600 | W910×H1590×D1073 | |
| PL-3J | W600×H850×D800 | W1010×H1690×D1273 | |
| PL-4J | W1000×H1000×D800 | W1410×H1840(1970)×D1273 | |
| PU-1J | -40℃~+100℃ | W500×H600×D400 | W910×H1440×D873 |
| PU-2J | W500×H750×D600 | W910×H1590×D1073 | |
| PU-3J 系列 | W600×H850×D800 | W1010×H1690×D1273 | |
| PU-4J 系列 | W1000×H1000×D800 | W1410×H1840(1970)×D1273 | |
| ( ) 是包含突起的尺寸 | |||
| 型式 | 溫(濕)度範(fàn)囲 | 內(nèi)寸法 (mm) | 外形尺寸 (mm) |
| PHP-2J 格式 | 環(huán)境溫度:+10°C~+100°C/40~98%RH | 寬500×H730×D600 | W910×H1590×D1073 |
| PHP-3J 格式 | 寬 600×H830×D800 | W1010×H1690×D1273 | |
| PHP-4J 格式 | 寬 1000×H980×D800 | W1410×H1840(1970)×D1273 | |
| PSL-2J[高] |
-70°C~+100°C[+150°C] /20~98%RH |
寬 600×H850×D600 | W1010×H1690×D1273 |
| PSL-4J[高] | W1000×H1000×D800 | W1410×H1853(1983年)×D1593 | |
| PG-2J[H] | -70°C~+100°C[+150°C] | 寬 600×H850×D600 | W1010×H1690×D1273 |
| PG-4J[H] | W1000×H1000×D800 | W1410×H1855(1985年)×D1593 | |
| ■ 除上述規(guī)格外,還有低濕度規(guī)格和清潔規(guī)格 | |||
■ 如果您對(duì) ESPEC 恒溫器和其他環(huán)境測(cè)試設(shè)備有任何疑問(wèn),請(qǐng)隨時(shí)聯(lián)系 Motoyama!
我們具有專業(yè)知識(shí)的員工將提出滿足您需求和應(yīng)用的產(chǎn)品。
