已在日本和海外推出的高性能離子發(fā)生器。
設(shè)備概述
SXN 系列使用軟 X 射線(xiàn)照射使特定區(qū)域的空氣電離以消除靜電。
它非常適合在清潔環(huán)境中使用,主要用于半導(dǎo)體、LCD、OLED 等的制造過(guò)程。


長(zhǎng)處
-
適用于清潔環(huán)境:
不會(huì)像電暈放電離子發(fā)生器那樣從放電針中產(chǎn)生或粘附顆粒。 由于不使用空氣或風(fēng)扇,因此不會(huì)因氣流而對(duì)環(huán)境造成干擾。 -
免維護(hù) 無(wú)需更換或清潔電極,因?yàn)闆](méi)有像電暈放電離子發(fā)生器那樣
的放電針。 當(dāng)照射燈的使用壽命接近時(shí),會(huì)發(fā)出警報(bào)通知您。 -
由于離子平衡± 0 V
⊕離子和 ? 離子均等產(chǎn)生,因此離子平衡與 ±0 V 一樣好,并且不會(huì)發(fā)生反向充電。 -
高速靜電消除性能由于
帶電材料周?chē)拇髿馑查g電離,因此可以高速衰減大范圍的靜電。 -
緊湊的微型
主機(jī)易于安裝,可輕松安裝在狹窄空間內(nèi)。
曝光范圍和衰減時(shí)間性能


軟 X 射線(xiàn)照射的處理注意事項(xiàng)(法律法規(guī))
- 直接暴露在人體上的軟 X 射線(xiàn)下有**影響并且很危險(xiǎn)。 使用時(shí),以下屏蔽結(jié)構(gòu)是必不可少的。
- 根據(jù)電離輻射危害預(yù)防規(guī)定,有義務(wù)在預(yù)定安裝前 30 天通知主管勞動(dòng)基準(zhǔn)檢查室主任
軟 X 射線(xiàn)的屏蔽(參考資料)
通過(guò)考慮屏蔽結(jié)構(gòu)材料和軟 X 射線(xiàn)的屏蔽率來(lái)遵守設(shè)備**標(biāo)準(zhǔn)。
屏蔽材料
| 型 | 設(shè)備配置 | |
| SXN-10V 系列 | 1 x SXC-10T 控制器 | 照射頭 SXH-10V 1臺(tái) |
| SXN-102V 系列 | 1 x SXC-102T 控制器 | 照射頭 SXH-10V 2臺(tái) |
| SXN-104V 系列 | 1 x SXC-104T 控制器 | 照射頭 SXH-10V 4臺(tái) |
| 規(guī)格(主機(jī)、控制單元) | |||||
| 型 | SXN-10V 系列 | SXN-102V 系列 | SXN-104V 系列 | ||
| 電源電壓/頻率 | AC100~240V 50/60Hz | ||||
| 功耗 | 23瓦 | 40瓦 | 50瓦 | ||
| 離子生成方法 | 軟 X 射線(xiàn)照射法 | ||||
| X 射線(xiàn)照射源 | 軟 X 射線(xiàn)管 | ||||
| 冷卻方式 | 自然冷卻 | ||||
| 連接頭數(shù)量 | SXN-10Vx1 單元 | SXN-10Vx2 單元 | SXN-10Vx4 單元 | ||
| 頭部重量 | SXN-10V: 0.29公斤/單位 | ||||
| 控制器重量 | SXC-10T:0.52公斤 | SXC-102T:1.14公斤 | SXC-104T:1.64公斤 | ||
| 建議的頭部更換 | 約 8,000 小時(shí)的運(yùn)行 | ||||
| 外部輸出 | 報(bào)警 | 頭部異常、系統(tǒng)錯(cuò)誤等。 | |||
| 聯(lián) 鎖 | 聯(lián)鎖開(kāi)/關(guān) | ||||
| 遠(yuǎn)程 | 遠(yuǎn)程開(kāi)/關(guān) | ||||
| 權(quán)力 | 開(kāi)機(jī)/FF | ||||
| 加班 | 換頭時(shí)間通知(7500 小時(shí)) | ||||
| 指示 | 電源、聯(lián)鎖、加班、磁頭異常 | ||||
| **證書(shū) | 購(gòu)買(mǎi)后 1 年 | ||||
| 材料 | 厚度 (mm) | |
| (1) | 銅 | 0.1 毫米或更大 |
| (2) | 鋁 | 0.2 毫米或更大 |
| (3) | 玻璃 | 1 毫米或更大 |
| (4) | 氯乙烯 | 5 毫米或更大 |
| (5) | 丙烯酸 | 10 毫米或更大 |
| * | 用于 5mm 或更大的防靜電亞克力 | |
屏蔽率


